Why, What and How?
Pre-computed
Proof
Precomputation
Actual MSM
Op | PC | MC | |||||||
Op | PC | MC | |||||||
Op | PC | MC | |||||||
Op | PC | MC | |||||||
Op | PC | MC | |||||||
Op | PC | MC | |||||||
Precomputation
Pre | PC | Tran | Round | ||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||
1 | 2 | 7 | |||||||
1 | 0 | 0 |
Precomputation
Pre | PC | Tran | Round | ||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||
1 | 2 | 7 | |||||||
1 | 0 | 0 |
Precomputation
Pre | PC | Tran | Round | ||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||
1 | 2 | 7 | |||||||
1 | 0 | 0 |
Precomputation
Pre | PC | Tran | Round | ||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||
1 | 2 | 7 | |||||||
1 | 0 | 0 |
Precomputation
Pre | PC | Tran | Round | ||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||
1 | 2 | 7 | |||||||
1 | 0 | 0 |
1 scalar = 8 rows
Precomputation
Pre | PC | Tran | Round | ||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||
1 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||
1 | 2 | 7 | |||||||
1 | 0 | 0 |
Round | Points | Op | Accumulator |
Round | Points | Op | Accumulator |
Round | Points | Op | Accumulator |
Round | Points | Op | Accumulator |
Round | Points | Op | Accumulator |
Lookup relation with pre-computation table